品牌型号 | AOC CQ27G1 |
接口 | HDMI*2个,DP接口(配DP线) |
面板类型 | VA |
最佳分辨率 | 2560×1440 @144MHz刷新率 |
屏幕比例 | 16:9 |
亮度 | 250 cd/m2 |
对比度 | 3000:1 |
可视角度 | 178°/178°(CR>10) |
面板尺寸 | 27英寸 |
响应时间 | 1ms(MPRT) |
点距 | 0.2331(H)x0.2331(V)mm |
色域 | 122%sRGB |
色数 | 16.7M |
内置音箱 | 无 |
尺寸(含支架/底座) | 612(W)x(405~535)(H)x245(D)mm |
尺寸(不含支架/底座) | 612(W)x366.6(H)x70.5(D)mm |
产品特点 | |
包装清单 | 液晶显示器*1 简易说明书*1 保修证书*1 显示器底座/支架*1 电源线*1 DP信号线*1 |
售后保修 | 3年 |